정기예탁금 | MG더뱅킹정기예금 (인터넷 전용상품) | 자유자재 정기예금 II |
---|---|---|
금리 | ||
1개월 : 2.2% | 12개월 : 2.9% | 1개월 : 2.3% |
3개월 : 2.9% | 3개월 : 2.9% | |
6개월 : 3.0% | 6개월 : 3.0% | |
12개월 : 3.1% | 조건충족시 추가 우대이율(0.3%) | 9개월 : 3.0% |
24개월 : 3.2% | 12개월 : 3.05% | |
36개월 : 3.2% | 24개월 : 3.0% | |
36개월 : 3.0% |
정기적금 | MG더뱅킹정기적금 (인터넷 전용상품) | 자유적립적금 |
---|---|---|
금리 | ||
6개월 : 1.3% | 6개월 이상 1.3% | 1개월 : 1.0% |
12개월 : 3.6% | 6개월 : 1.2% | |
24개월 : 3.5% | 12개월이상 3.6% 조건충족시 최대(0.5%) | 12개월 : 3.0% |
36개월 : 3.4% |
금액별 | 삼백만원 미만 | 삼백만원 이상 | 오천만원 이상 | 1억원 이상 | 5억원 이상 | 십억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
자신만만 자유예탁금 | 0 | 1.05 | 1.15 | 1.2 | 1.4 | 1.75 |